2019 Nissan Sentra S
| VIN Number: | 3N1AB7AP6KY359769 |
| Mileage: | 116,161 miles |
| Efficiency: | 29 miles city / 37 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8-L L-4 SFI DOHC 16V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$8,988
View Details
2012 Chrysler 300
| VIN Number: | 2C3CCAET5CH227556 |
| Mileage: | 220,867 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 25 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | white |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Rear-Wheel Drive |
| Engine: | 5.7-L V-8 OHV 16V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$7,988
View Details
2010 Dodge Charger SXT
| VIN Number: | 2B3CA3CV9AH298081 |
| Mileage: | 151,660 miles |
| Efficiency: | 17 miles city / 23 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Rear-Wheel Drive |
| Engine: | 3.5-L V-6 SOHC 24V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$7,988
View Details
2013 Hyundai Genesis
| VIN Number: | KMHGC4DDXDU223263 |
| Mileage: | 69,085 miles |
| Efficiency: | 18 miles city / 28 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Rear-Wheel Drive |
| Engine: | 3.8-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$7,988
View Details
2011 Honda Accord LX
| VIN Number: | 1HGCP2F38BA103669 |
| Mileage: | 150,120 miles |
| Efficiency: | 23 miles city / 34 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.4-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$7,988
View Details
2016 Chevrolet Cruze LS
| VIN Number: | 1G1BC5SM4G7318095 |
| Mileage: | 126,341 miles |
| Efficiency: | 30 miles city / 42 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.4-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$6,988
View Details
2017 Nissan Altima
| VIN Number: | 1N4AL3AP8HC470723 |
| Mileage: | 185,169 miles |
| Efficiency: | 26 miles city / 37 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$6,988
View Details
2017 Ford Focus SE
| VIN Number: | 1FADP3F27HL222946 |
| Mileage: | 101,697 miles |
| Efficiency: | 27 miles city / 40 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | white |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$5,988
View Details
2010 Ford Fusion SE
| VIN Number: | 3FAHP0HA5AR147501 |
| Mileage: | 106,501 miles |
| Efficiency: | 22 miles city / 29 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5-L I4 |
| Transmission: | Manual |
Price:
$5,988
View Details
2003 Buick Century Custom
| VIN Number: | 2G4WS52J631181780 |
| Mileage: | 112,206 miles |
| Efficiency: | 20 miles city / 29 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Tan |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 3.1-L V-6 OHV 12V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$4,988
View Details
Contact Your Budget Cars And Trucks, Inc.
1505 W 2nd St.
Roswell, NM 88201
Phone: 575-622-9700
View Map
Print Listing
Copyright © Your Budget Cars And Trucks, Inc.
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing